VN Elektromotory ABB M3BM, HXR

Katalógové číslo: VN Elektromotory ABB Kategória: Značky: , ,

2 pólové VN elektromotory ABB M3BM 

Elektromotor 250kW M3BM 355 LKA 803
Elektromotor 280kW M3BM 355 LKB 3GBM 351 821-•TA 2982 95.3 95.3 0.91 0.90 31 6.2 6 280 5) M3BM 355 LKB
Elektromotor 300kW M3BM 355 LKC 3GBM 351 830-•TA 2982 95.5 95.5 0.91 0.91 33 6.3 6 300 5) M3BM 355 LKC
Elektromotor 315kW M3BM 400 LA 3GBM 401 510-•TA 2981 95.2 95.1 0.89 0.88 35 6.4 8 315 5) M3BM 400 LA
Elektromotor 355kW M3BM 400 LB 3GBM 401 520-•TA 2979 95.6 95.6 0.91 0.91 39 6.3 7 355 5) M3BM 400 LB
Elektromotor 385kW M3BM 400 LC 3GBM 401 531-•TA 2979 95.7 95.8 0.91 0.91 42 6.4 8 385 5) M3BM 400 LC
Elektromotor 410kW M3BM 400 LD 3GBM 401 541-•TA 2979 95.9 96.0 0.92 0.92 45 6.6 8 410 5) M3BM 400 LD
Elektromotor 450kW M3BM 400 LKA 3GBM 401 810-•TA 2983 96.0 96.1 0.91 0.91 49 6.0 9 450 5) M3BM 400 LKA
Elektromotor 500kW M3BM 400 LKB 3GBM 401 820-•TA 2984 96.2 96.3 0.91 0.92 55 6.4 10 500 5) M3BM 400 LKB 1600
Elektromotor 530kW M3BM 400 LKC 3GBM 401 830-•TA 2984 96.4 96.5 0.92 0.92 58 6.5 10 530 5) M3BM 400 LKC 1696

4 pólové VN elektromotory ABB M3BM 

Elektromotor 250kW M3BM 355 LKA 3GBM 352 810-•TA 1486 95.2 95.3 0.84 0.81 30 5.8 10 250 M3BM 355 LKA 1606
Elektromotor 315 M3BM 355 LKB 3GBM 352 821-•TA 1489 95.8 95.7 0.83 0.79 38 6.4 15 315 M3BM 355 LKB 2021
Elektromotor 355 M3BM 400 LA 3GBM 402 510-•TA 1489 95.9 96.0 0.86 0.84 42 6.2 13 355 M3BM 400 LA 2277
Elektromotor 400 M3BM 400 LB 3GBM 402 520-•TA 1489 96.1 96.2 0.86 0.84 47 6.4 14 400 M3BM 400 LB 2565
Elektromotor 450 M3BM 400 LC 3GBM 402 530-•TA 1489 95.9 96.0 0.86 0.85 52 6.3 15 450 M3BM 400 LC 2887
Elektromotor 560 M3BM 400 LKB 3GBM 402 820-•TA 1491 96.3 96.3 0.86 0.84 65 5.9 20 560 M3BM 400 LKB 3588
Elektromotor 600 M3BM 400 LKC 3GBM 402 830-•TA 1492 96.4 96.4 0.85 0.82 70 6.5 24 600 M3BM 400 LKC 3841
Elektromotor 630 M3BM 450 LA 3GBM 452 510-•TA 1493 96.4 96.4 0.87 0.85 72 6.5 21 630 M3BM 450 LA 4030
Elektromotor 710 M3BM 450 LB 3GBM 452 520-•TA 1493 96.6 96.5 0.88 0.86 80 6.4 22

6 pólové VN elektromotory ABB M3BM 

Elektromotor 220 M3BM 355 LKA 3GBM 353 810-•TA 992 95.2 95.3 0.80 0.76 28 6.3 12 220 M3BM 355 LKA
Elektromotor 250 M3BM 355 LKB 3GBM 353 821-•TA 992 95.3 95.5 0.81 0.78 31 5.7 12 250 M3BM 355 LKB
Elektromotor 280 M3BM 400 L 3GBM 403 500-•TA 991 95.7 95.8 0.80 0.76 35 5.6 14 280 M3BM 400 L
Elektromotor 315 M3BM 400 LA 3GBM 403 510-•TA 992 95.9 95.9 0.80 0.76 39 5.8 16 315 M3BM 400 LA
Elektromotor 355 M3BM 400 LB 3GBM 403 520-•TA 991 96.0 96.1 0.80 0.77 44 5.6 17 355 M3BM 400 LB
Elektromotor 400 M3BM 400 LKA 3GBM 403 811-•TA 993 96.1 96.1 0.81 0.77 50 5.5 19 400 M3BM 400 LKA
Elektromotor 450 M3BM 400 LKB 3GBM 403 821-•TA 992 96.1 96.2 0.81 0.79 55 5.4 20 450 M3BM 400 LKB
Elektromotor 475 M3BM 400 LKC 3GBM 403 831-•TA 993 96.3 96.3 0.81 0.77 59 5.8 23 475 M3BM 400 LKC
Elektromotor 500 M3BM 450 LA 3GBM 453 510-•TA 995 96.3 96.3 0.83 0.80 60 6.3 22 500 M3BM 450 LA
Elektromotor 560 M3BM 450 LB 3GBM 453 520-•TA 995 96.5 96.5 0.84 0.81 66 6.3 23 560 M3BM 450 LB
Elektromotor 630 M3BM 450 LC 3GBM 453 530-•TA 994 96.5 96.6 0.84 0.81 75 6.3 26 630 M3BM 450 LC
Elektromotor 650 M3BM 450 LD 3GBM 453 540-•TA 994 96.6 96.6 0.85 0.82 76 6.4 26

8 pólové VN elektromotory ABB M3BM 

Elektromotor 160 M3BM 400 LA 3GBM 404 510-•TA 741 94.1 94.2 0.76 0.71 21 5.2 10 160 M3BM 400 LA 2062
Elektromotor 180 M3BM 400 LB 3GBM 404 520-•TA 740 94.2 94.4 0.77 0.72 24 5.0 11 180 M3BM 400 LB 2322
Elektromotor 200 M3BM 400 LC 3GBM 404 530-•TA 740 94.5 94.6 0.77 0.73 26 5.1 12 200 M3BM 400 LC 2580
Elektromotor 220 M3BM 400 LD 3GBM 404 540-•TA 740 94.5 94.7 0.78 0.74 29 5.0 12 220 M3BM 400 LD 2840
Elektromotor 250 M3BM 400 LE 3GBM 404 551-•TA 740 94.8 94.9 0.77 0.72 33 5.3 15 250 M3BM 400 LE 3225
Elektromotor 280 M3BM 400 LKA 3GBM 404 810-•TA 743 95.3 95.3 0.77 0.72 37 5.3 17 280 M3BM 400 LKA 3597
Elektromotor 315 M3BM 400 LKB 3GBM 404 820-•TA 743 95.4 95.4 0.76 0.71 42 5.4 20 315 M3BM 400 LKB 4047
Elektromotor 355 M3BM 450 LA 3GBM 454 510-•TA 746 95.7 95.6 0.78 0.74 45 5.8 20 355 M3BM 450 LA 4547
Elektromotor 400 M3BM 450 LB 3GBM 454 520-•TA 746 95.8 95.7 0.79 0.74 51 5.8 23 400 M3BM 450 LB 5124
Elektromotor 450 M3BM 450 LC 3GBM 454 530-•TA 745 96.0 95.9 0.80 0.76 56 5.7 24 450 M3BM 450 LC 5766
Elektromotor 500 M3BM 450 LD 3GBM 454 540-•TA 745 96.1 96.0 0.80 0.76 62 5.7 26