Elektromotory typu 3AFC a 3AFP 45kW až 315kW .
3000 min·‘ synch. (2p) elektromotory
elektromotor 3AFC315 S | 110 | 2970 | 354 | 196 | 92 | 0,88 | 6,0 | 1,8 | 1,9 | 1,28 | 1050 |
Elektromoto 3AFC 315 M | 132 | 2975 | 424 | 235 | 92 | 0,88 | 6,0 | 1,8 | 1,9 | 1,45 | 1100 |
Elektromoto 3AFP 315 S | 160 | 2975 | 514 | 285 | 93 | 0,87 | 6,0 | 2,1 | 1,9 | 1,66 | 1200 |
Elektromoto 3AFP 315 M | 200 | 2975 | 642 | 355 | 94 | 0,87 | 6,0 | 2,1 | 1,9 | 2,02 | 1300 |
1500 min·‘ synch. (4p) elektromotory | |||||||||||
Elektromoto 3AFC 315 S | 110 | 1486 | 707 | 205 | 92 | 0,85 | 6,5 | 1,9 | 2,1 | 3,62 | 1050 |
Elektromoto 3AFC 315 M | 132 | 1486 | 848 | 240 | 93 | 0,85 | 6,5 | 1,9 | 2,1 | 4,17 | 1100 |
Elektromoto 3AFP 315 S | 160 | 1484 | 1030 | 285 | 94 | 0,86 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 4,71 | 1200 |
Elektromoto 3AFP 315 M | 200 | 1485 | 1290 | 355 | 94 | 0,87 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 5,59 | 1350 |
Elektromoto 3AFP 355 S | 250 | 1488 | 1600 | 450 | 94 | 0,85 | 7,0 | 2,3 | 2,4 | 8,84 | 1600 |
Elektromoto 3AFP 355 M | 315 | 1488 | 2020 | 570 | 94 | 0,85 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 10,5 | 1800 |
1000 min·‘ synch. (6p) elektromotory | |||||||||||
Elektromoto 3AFC 315 S | 75 | 992 | 722 | 142 | 93 | 0,82 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 4,72 | 1050 |
Elektromoto 3AFC 315 M | 90 | 992 | 866 | 170 | 93 | 0,82 | 6,5 | 2,3 | 2,2 | 5,47 | 1100 |
Elektromoto 3AFP 315 S | 110 | 992 | 1060 | 210 | 93 | 0,81 | 6,5 | 2,3 | 2,2 | 6,22 | 1200 |
Elektromoto 3AFP 315 M | 132 | 992 | 1270 | 250 | 94 | 0,81 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 7,42 | 1350 |
Elektromoto 3AFP 355 S | 160 | 993 | 1540 | 300 | 94 | 0,82 | 7,0 | 2,5 | 2,3 | 11,7 | 1600 |
Elektromoto 3AFP 355 M | 200 | 992 | 1930 | 375 | 94 | 0,82 | 7,0 | 2,5 | 2,3 | 13,9 | 1800 |
750 min-1 synch. (8p) elektromotory | |||||||||||
Elektromoto 3AFC 315 S | 55 | 740 | 710 | 118 | 90 | 0,75 | 6,0 | 2,1 | 2,3 | 4,80 | 1050 |
Elektromoto 3AFC 315 M | 75 | 741 | 967 | 156 | 91 | 0,76 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 6,13 | 1100 |
Elektromoto 3AFP 315 S | 90 | 742 | 1160 | 184 | 92 | 0,77 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 7,13 | 1200 |
Elektromoto 3AFP 315 M | 110 | 742 | 1420 | 220 | 93 | 0,78 | 6,0 | 2,1 | 2,3 | 8,49 | 1350 |
Elektromoto 3AFP 355 S | 132 | 741 | 1700 | 260 | 92 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,3 | 13,0 | 1600 |
Elektromoto 3AFP 355 M | 160 | 742 | 2060 | 305 | 94 | 0,80 | 6,0 | 2,0 | 2,3 | 15,4 | 1800 |
600 min-‚ synch.(10p) elektromotory | |||||||||||
Elektromoto 3AFC 315 S | 45 | 593 | 725 | 89 | 93,5 | 0,78 | 5,2 | 1,0 | 2,0 | 6,13 | 1100 |
elektromoto3AFP 315 S | 55 | 591 | 889 | 114 | 92,7 | 0,75 | 5,2 | 1,0 | 2,0 | 7,13 | 1200 |
elektromoto3AFP 315 M | 75 | 591 | 1210 | 148 | 93,5 | 0,78 | 5,5 | 1,1 | 2,0 | 8,49 | 1350 |
Takmer každý elektromotor dostupný ihneď skladom.